 | Word 2007 | 20 |
 | Excel 2007 | 20 |
 | Access 2007 | 20 |
 | PowerPoint 2007 | 20 |
 | Word 2007 Inicial | 10 |
 | Word 2007 Avanzado | 10 |
 | Word 2007 Experto | 10 |
 | Excel 2007 Inicial | 10 |
 | Excel 2007 Avanzado | 10 |
 | Excel 2007 Experto | 10 |
 | Access 2007 Inicial | 10 |
 | Access 2007 Avanzado | 10 |
 | Access 2007 Experto | 10 |
 | Word 2003 | 20 |
 | Excel 2003 | 20 |
 | Access 2003 | 20 |
 | PowerPoint 2003 | 20 |
 | Outlook 2003 | 20 |
 | Project 2003 | 20 |
 | Word 2003 Inicial | 10 |
 | Word 2003 Avanzado | 10 |
 | Word 2003 Experto | 10 |
 | Excel 2003 Inicial | 10 |
 | Excel 2003 Avanzado | 10 |
 | Excel 2003 Experto | 10 |
 | Access 2003 Inicial | 10 |
 | Access 2003 Avanzado | 10 |
 | Access 2003 Experto | 10 |
 | Word XP | 20 |
 | Excel XP | 20 |
 | Access XP | 20 |
 | PowerPoint XP | 20 |
 | Outlook XP | 20 |
 | Word XP Inicial | 10 |
 | Word XP Avanzado | 10 |
 | Word XP Experto | 10 |
 | Excel XP Inicial | 10 |
 | Excel XP Avanzado | 10 |
 | Excel XP Experto | 10 |
 | Access XP Inicial | 10 |
 | Access XP Avanzado | 10 |
 | Access XP Experto | 10 |
 | Primeros pasos con Word XP | 10 |
 | Primeros pasos con Excel XP | 10 |
 | Primeros pasos con Access XP | 10 |
 | Primeros pasos con PowerPoint XP | 10 |
 | Macros con Microsoft Office | 6 |
 | Conceptos básicos sobre tecnologías de la información | 10 |
 | Guadalinex | 20 |
 | Aspectos avanzados de Guadalinex | 10 |
 | Linux Red Hat | 20 |
 | Introducción a la Informática | 10 |
 | Introducción a la Informática e Internet | 20 |
 | Mensajería electrónica | 10 |
 | OpenOffice Writer | 20 |
 | OpenOffice Calc | 20 |
 | Puesta a punto de nuestro PC | 10 |
 | Tratamiento de texto y correo electrónico | 20 |
 | Uso del ordenador y gestión de ficheros | 6 |
 | Uso y gestión del correo electrónico | 10 |
 | Windows Vista | 20 |
 | Windows XP | 20 |
| Volver |
| PÁGINAS WEB / PROGRAMACIÓN | HORAS |
 | Posicionamiento Web | 30 |
 | Flash MX | 30 |
 | Dreamweaver 8 | 30 |
 | Fireworks MX | 20 |
 | HTML (Básico) | 20 |
 | HTML (Avanzado) | 20 |
 | Lenguaje de programación PHP | 20 |
 | HTML (Básico + Avanzado) | 40 |
| Volver |
| DISEÑO GRÁFICO 2D / 3D | HORAS |
 | AutoCAD 2008 2D y 3D | 60 |
 | AutoCAD 2008 2D | 40 |
 | AutoCAD 2006 | 40 |
 | 3D Studio MAX V9 | 60 |
 | 3D Studio MAX V9 para Animación | 20 |
 | 3D Studio MAX V9 para Arquitectura | 30 |
 | 3D Studio MAX V9 para Iluminación | 20 |
 | 3D Studio MAX V9 para Modelado | 30 |
| Volver |
| RETOQUE FOTOGRÁFICO/DISEÑO EDITORIAL | HORAS |
 | Photoshop CS3 | 40 |
 | Photoshop CS | 40 |
 | InDesign CS2 | 30 |
| Volver |
| INTERNET Y REDES LOCALES | HORAS |
 | Ingeniería de Comunicación de datos y redes | 40 |
 | Búsqueda en la Web | 6 |
 | Internet - Información y comunicación | 20 |
 | Formación de teleformadores | 20 |
 | Navegación y seguridad en Internet | 6 |
 | Tecnología de Redes | 20 |
| Volver |
| INGLÉS | HORAS |
 | Inglés para taxistas | 20 |
 | Inglés nivel básico (I) | 40 |
 | Inglés nivel pre-intermedio (II) | 40 |
 | Inglés nivel intermedio (III) | 40 |
 | Inglés nivel avanzado (IV) | 40 |
| Volver |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | HORAS |
 | Contabilidad General (Normas NIC NIIF) | 60 |
 | Contabilidad NIC NIIF (Básico) | 20 |
 | Contabilidad NIC NIIF (Medio) | 20 |
 | Contabilidad NIC NIIF (Avanzado) | 20 |
 | Actualización Contable (Normas NIIC NIF) | 30 |
 | ContaPlus 2008 | 20 |
 | FacturaPlus 2008 | 20 |
 | NominaPlus 2008 | 20 |
 | Facturación y Almacén | 20 |
 | Relaciones Laborales | 30 |
 | Prácticas de Oficina | 20 |
 | Acreedores y deudores por operaciones de tráfico | 10 |
 | Alta del trabajador Seguridad Social | 6 |
 | Documentos de compra venta | 10 |
 | Documentos de cotización a la Seguridad Social | 6 |
 | El almacén como gestión comercial en la empresa | 10 |
 | El archivo en la oficina | 6 |
 | El contrato de trabajo | 6 |
 | El recibo salarial | 10 |
 | Herramientas de comunicación en la oficina | 10 |
 | La Facturación como gestión comercial | 10 |
 | La problemática contable de la compra venta | 20 |
 | Tratamiento contable del inmovilizado | 20 |
 | Técnicas avanzadas para secretariado | 35 |
 | Suite SP (ContaPlus Elite 2008 + FacturaPlus Elite 2008 + NominaPlus Elite 2008) | 60 |
| Volver |
| HABILIDADES EMPRESARIALES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS | HORAS |
 | Comercio electrónico | 20 |
 | Cómo crear un Plan de Negocio para la Empresa | 10 |
 | Firma digital y factura electrónica | 10 |
 | Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME | 20 |
 | Formación para la implantación de negocio electrónico | 30 |
 | NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos | 20 |
 | NNTT aplicadas a la gestión laboral y fiscal | 20 |
 | Telecomunicaciones Voz IP para PYMES | 20 |
| Volver |
| HABILIDADES EMPRESARIALES | HORAS |
 | Coaching - Desarrollo profesional estratégico | 10 |
 | Dirección y Motivación de Equipos | 10 |
 | Diseño de un Plan de Negocio en la Empresa | 20 |
 | Gestión de Librerías | 10 |
 | Gestión de Recursos Humanos | 60 |
 | Gestión eficaz de reuniones | 6 |
 | El uso eficaz del tiempo | 6 |
 | Habilidades directivas complementarias | 20 |
 | Presentaciones orales eficaces | 6 |
| Volver |
| ALIMENTACIÓN | HORAS |
 | Manipulador de Alimentos | 6 |
 | Manipulador de alimentos de mayor riesgo | 6 |
| |
| *Ver certificado oficial de manipulador de alimentos en Packs formativos |
| Volver |
| MARKETING Y VENTAS | HORAS |
 | Técnicas de dirección comercial inmobiliaria | 20 |
 | Técnicas de Venta para Vendedores Inmobiliarios | 10 |
 | Técnicas de venta para vendedores junior | 10 |
 | Técnicas de venta para vendedores senior | 10 |
 | Técnicas de Ventas | 20 |
 | Telemarketing | 20 |
 | Atención al cliente | 10 |
 | Técnicas de negociación | 6 |
 | Técnicas de ventas y negociación | 30 |
 | Principios de Marketing | 10 |
| Volver |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | HORAS |
 | Prevención de Riesgos Laborales Básico | 60 |
 | Prevención de Riesgos Laborales Superior | 60 |
 | Ergonomía | 60 |
 | Higiene Industrial | 60 |
 | Seguridad en el trabajo | 60 |
 | Prevención en comercios | 60 |
 | Prevención en hostelería | 60 |
 | Prevención en industria | 60 |
 | Prevención en oficinas | 60 |
 | Prevención en sector del transporte por carretera | 60 |
 | Prevención en sector sanitario | 60 |
 | Prevención en teletrabajo | 60 |
 | Prevencion en Agentes biológicos Exposición | 60 |
 | Prevencion en Agentes químicos Exposición | 60 |
 | Prevencion en Andamios | 60 |
 | Prevencion en Caídas en altura Protección | 60 |
 | Prevencion en Calidad Empresas Evaluación | 60 |
 | Prevencion en Camiones cisterna Carga y descarga | 60 |
 | Prevencion en Carga física Trabajo Evaluación | 60 |
 | Prevencion en Carga mental Trabajo Evaluación | 60 |
 | Prevencion en Carretillas elevadoras | 60 |
 | Prevencion en Comunicación escrita Empresas | 60 |
 | Prevencion en Comunicación Riesgos | 60 |
 | Prevencion en Condiciones de trabajo | 60 |
 | Prevencion en Contaminantes químicos Exposición | 60 |
 | Prevencion en Control biológico | 60 |
 | Prevencion en Edificación Norma básica | 60 |
 | Prevencion en Edificio-Amianto | 60 |
 | Prevencion en Edificios Incendios Protección | 60 |
 | Prevencion en EFQM Empresas Calidad Evaluación | 60 |
 | Prevencion en Electricidad Riesgos Salud | 60 |
 | Prevencion en Máquinas Protección | 60 |
 | Prevencion en Pantallas visualización | 60 |
 | Prevencion en Pesticidas organofosforados | 60 |
 | Prevencion en Piscinas cubiertas Exposición Cloro | 60 |
 | Prevencion en Piscinas cubiertas Riesgos | 60 |
 | Prevencion en Posturas Evaluación Fatiga | 60 |
 | Prevencion en Primeros Auxilios | 60 |
 | Riesgos específicos y su prevención en obra | 60 |
| Volver |
| FORMACIÓN VIAL | HORAS |
 | Carné de Carretillas elevadoras | 20 |
 | Permiso A1 - A2 - A | 30 |
 | Permiso B | 60 |
 | Permiso C1 - C | 30 |
 | Permiso D1 - D | 30 |
 | Permiso E B | 30 |
 | Permiso E C | 30 |
| Volver |
| OFICIOS | HORAS |
 | Administrativo comercial | 20 |
 | Albañil | 20 |
 | Alfarero | 10 |
 | Calidad y organización en el trabajo | 10 |
 | Camarero | 20 |
 | Carpintería | 30 |
 | Cerrajería artística | 20 |
 | Cerrajería Metálica | 20 |
 | Dependiente de Comercio | 10 |
 | Electricista de Edificios | 20 |
 | Electrónico de mantenimiento y reparación | 30 |
 | Empleado de servicio de almacén | 20 |
 | Encofrador | 20 |
 | Enlucidor yesista | 20 |
 | Fontanería | 10 |
 | Mecánico de vehículos ligeros | 20 |
 | Pintor | 20 |
 | Preparador cosedor de cuero y napa | 10 |
| Volver |
| PROTECCIÓN DE DATOS | HORAS |
 | Protección de Datos en Pyme | 20 |
 | Protección de datos personales | 6 |
 | Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos | 40 |
| Volver |
| OTROS CURSOS | HORAS |
 | Gestor de Formación | 40 |
 | Gripe A | 2 |
 | Manual del Editor - la moderna industria editorial | 10 |
 | Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo | 10 |
 | Valoraciones Agrarias básico | 20 |
 | Viticultura, enología y cata | 10 |
 | Mecanografía | 60 |
| Volver |
| MEDIO AMBIENTE | HORAS |
 | Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa | 30 |
| Volver |
ENFERMERÍA
 | Estas actividades han sido acreditadas por la Comisión de Formación Continuada (Ministerio de Sanidad y Política Social) con los créditos y horas que se indican para la Asociación de Formación Continuada Alcalá la Real que gestiona Formación Alcalá. |
| HORAS |
 | Bloque Cuidados Intensivos | 380 |
 | Cuidados Intensivos - Atención de enfermería al paciente ingresado en Cuidados Intensivos | 100 |
 | Cuidados Intensivos - Clínica y actuación de enfermería en UCI con el paciente crítico cardíaco | 80 |
 | Cuidados Intensivos - Cuidados de enfermería al paciente con ventilación mecánica en UCI | 100 |
 | Cuidados Intensivos - Intervención de enfermería en accesos vasculares y monitorización del paciente crítico | 100 |
 | Bloque Cuidados Paliativos | 79 |
 | Bloque Discapacitados | 400 |
 | Discapacitado - Intervención sociopsicológica de enfermería en el discapacitado | 100 |
 | Discapacitado - Cuidados especializados den enfermería al discapacitado | 100 |
 | Discapacitados - La enfermería en el trabajo interdisciplinar con medicina sobre discapacitado | 100 |
 | Discapacitados - Participación de enfermería sobre el discapacitado | 100 |
 | Bloque Electrocardiografía | 479 |
 | Bloque Enfermería en Instituciones Sanitarias Públicas | 400 |
 | Inst sanitarias - Atención de enfermería en la higiene, alimentación y prevención del enfermo encamado | 100 |
 | Inst sanitarias - El personal de enfermería en la vigilancia y supervisión del enfermo | 100 |
 | Inst sanitarias - La historia clínica y el proceso de atención de enfermería | 100 |
 | Inst sanitarias - Puesta al día para enfermería en patologías de los principales sistemas orgánicos | 100 |
 | Bloque Obesidad | 375 |
 | Obesidad - Conceptos generales de nutrición y obesidad para enfermería | 75 |
 | Obesidad - Identificación y evaluación de enfermería en la obesidad | 75 |
 | Obesidad - Manifestaciones clínicas de la obesidad e intervención de enfermería | 75 |
 | Obesidad - Prevención de la obesidad por enfermería | 75 |
 | Obesidad - Tratamiento integral de la obesidad en enfermería | 75 |
 | Bloque Pediatría y Puericultura | 750 |
 | Pediatría - Alimentación y apoyo nutricional pediátrico para enfermería | 100 |
 | Pediatría - Evidencia y aspectos ético legales en pediatría para enfermería | 100 |
 | Pediatría - Fundamentos en Pediatría y Puericultura para enfermería | 75 |
 | Pediatría - Patologías más frecuentes en pediatría para enfermería | 100 |
 | Pediatría - Signos y síntomas claves en pediatría para enfermería | 100 |
 | Pediatría - Síndromes pediátricos de interés para enfermería | 100 |
 | Pediatría - Urgencias pediátricas más frecuentes de enfermería | 100 |
 | Pediatría - Valoración y desarrollo del niño desde enfermería | 75 |
 | Bloque Quirófano | 430 |
 | Quirófano - Asistencia de enfermería en la esterilización y desinfección del material quirúrgico | 100 |
 | Quirófano - Atención y perfeccionamiento de enfermería en el área quirúrgica | 100 |
 | Quirófano - Enfermería en la monitorización del paciente quirúrgico | 80 |
 | Quirófano - Habilidades de enfermería en las posiciones quirúrgicas | 50 |
 | Quirófano - Preparación del paciente por enfermería y valoración del riesgo quirúrgico | 100 |
 | Bloque SIDA | 560 |
 | Sida - Actuación diagnóstica de enfermería en VIH | 80 |
 | Sida - Aspectos clínicos y actuación de enfermería en VIH I | 80 |
 | Sida - Aspectos clínicos y actuación de enfermería en VIH II | 80 |
 | Sida - Aspectos clínicos y actuación de enfermería en VIH III | 80 |
 | Sida - Aspectos nutricionales, psicosociales y pediátricos del VIH | 80 |
 | Sida - Generalidades del VIH para enfermería | 80 |
 | Sida - Profilaxis y tratamiento de enfermería ante el paciente con VIH | 80 |
ATENCIÓN: Los Certificados Oficiales de los cursos del Área de Enfermería, son solo para personas que tengan el título de Enfermería |
| Volver |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
 | Estas actividades han sido acreditadas por la Comisión de Formación Continuada (Ministerio de Sanidad y Política Social) con los créditos y horas que se indican para la Asociación de Formación Continuada Alcalá la Real que gestiona Formación Alcalá. |
| HORAS |
 | Bloque Alimentación y Nutrición | 1165 |
 | Alimentación - Auxiliar de enfermería en la alimentación del anciano hospitalizado | 50 |
 | Alimentación - Auxiliar de enfermería en la anorexia y bulimia nerviosa | 45 |
 | Alimentación - Auxiliar de enfermería en la educación nutricional | 60 |
 | Alimentación - Auxiliar de enfermería en la enfermedades cardiovasculares desde la nutrición | 45 |
 | Alimentación - Auxiliar de enfermería en la higiene y conservación de alimentos | 50 |
 | Alimentación - Auxiliar de enfermería y la nutrición deportiva | 45 |
 | Alimentación - Auxiliar de enfermería y las dietas alimentarias | 55 |
 | Alimentación - Generalidades en Alimentación y nutrición para el auxiliar de enfermería | 100 |
 | Alimentación - Importancia del trabajo del auxiliar de enfermería en la obesidad | 65 |
 | Alimentación - Intervención del auxiliar de enfermería con cada grupo de alimentos | 100 |
 | Alimentación - Intervención del auxiliar de enfermería en la nutrición del embarazo y la lactancia | 80 |
 | Alimentación - Manipulación y prevención toxicoalimentaria del auxiliar de enfermería | 60 |
 | Alimentación - Medidas preventivas del Auxiliar de enfermería ante los aditivos y etiquetados alimentarios | 70 |
 | Alimentación - Micro y macronutrientes en Alimentación y Nutrición | 100 |
 | Alimentación - Participación del auxiliar de enfermería en la nutrición en la infancia y adolescencia | 80 |
 | Alimentación - Recomendaciones dietéticas del auxiliar de enfermería en enfermedades gastrointestinales | 25 |
 | Alimentación - Tendencias del consumo de alimentos del entorno e implicación del auxiliar de enfermería | 100 |
 | Alimentación - Ventajas y asesoramiento de la dieta mediterránea por el auxiliar de enfermería | 25 |
 | Bloque Cuidados sociosanitarios | 500 |
 | C Sociosanitarios - Funciones del TGM en el cuidado del paciente | 100 |
 | C Sociosanitarios - El TGM en los cuidados del paciente geriátrico | 100 |
 | C Sociosanitarios - El TGM en la atención especializada con el paciente geriátrico | 100 |
 | C Sociosanitarios - Aportación del TGM en patologías del paciente geriátrico | 100 |
 | C Sociosanitarios - Puesta al día del TGM en cuidados domiciliarios geriátricos | 100 |
ATENCIÓN: Los Certificados Oficiales de los cursos del Área de Auxiliar de Enfermería, son solo para personas que tengan el título de Auxiliar de Enfermería |
| Volver |
MEDICINA
 | Estas actividades han sido acreditadas por la Comisión de Formación Continuada (Ministerio de Sanidad y Política Social) con los créditos y horas que se indican para la Asociación de Formación Continuada Alcalá la Real que gestiona Formación Alcalá. |
| HORAS |
 | Bloque Catastrofes sanitarias | 49 |
 | Bloque Dermatología | 200 |
 | Bloque Evidencia | 170 |
 | Evidencia - Aplicación práctica de la medicina basada en la Evidencia | 70 |
 | Evidencia - Investigación y estudio de aplicación práctica para medicina | 100 |
 | Bloque Formación médica continuada en Urgencias y Emergencias sanitarias | 100 |
 | Bloque Geriatría y Gerontología I | 100 |
 | Bloque Gestión Clínica por y para médicos | 100 |
 | Bloque Soporte Vital | 350 |
 | Soporte Vital - Actualización médica en soporte vital básico | 100 |
 | Soporte Vital - Administración farmacológica en soporte vital avanzado | 65 |
 | Soporte Vital - Control médico cardiocirculatorio en soporte vital avanzado | 100 |
 | Soporte Vital - Situaciones médicas especiales en soporte vital avanzado | 85 |
ATENCIÓN: Los Certificados Oficiales de los cursos del Área de Medicina, son solo para personas que estén licenciados en Medicina |
| Volver |
FISIOTERAPIA
 | Estas actividades han sido acreditadas por la Comisión de Formación Continuada (Ministerio de Sanidad y Política Social) con los créditos y horas que se indican para la Asociación de Formación Continuada Alcalá la Real que gestiona Formación Alcalá. |
| HORAS |
 | Discapacitados - Intervención del fisioterapeuta sobre el discapacitado desde un enfoque social y psicológico | 100 |
 | Discapacitados - Cuidados especializados de fisioterapia al discapacitado | 100 |
 | Discapacitados - La fisioterapia en el trabajo interdisciplinar con medicina sobre el discapacitado | 100 |
 | Discapacitados - Participación del fisioterapeuta sobre el discapacitado en el trabajo interdisciplinar con fisioterapia | 100 |
ATENCIÓN: Los Certificados Oficiales de los cursos del Área de Fisioterapia, son solo para personas que estén diplomados en Fisioterapia |
| Volver |
| EDUCACIÓN (CURSOS PENDIENTE DE REHOMOLOGACIÓN) | HORAS |
 | Educación - Animación Sociocultural | 100 |
 | Educación - El cuidado de la Voz en Educación Trastornos y Rehabilitación | 100 |
 | Educación - El proyecto de la Educación Infantil y su práctica en el aula | 100 |
 | Educación - Formador de Formadores | 100 |
 | Educación - Intervención psicosocial | 100 |
 | Educación - Mediación Familiar Gestión de conflictos escolares | 100 |
 | Educación - Metodología de acciones educativas en Orientación Sociolaboral | 100 |
 | Educación - Niños difíciles | 100 |
 | Educación - Pedagogía Social Marco metodológico y profesional del educador | 100 |
 | Educación - Prevención de lesiones en la práctica deportiva en el ámbito educativo | 100 |
| Volver |
PACKS FORMATIVOS Al objeto de facilitar la selección de cursos presentamos nuestros Packs Formativos, compuestos de uno o más cursos y que agrupamos según diferentes sectores de actividad empresarial. | HORAS |
| AUTOMOVIL | |
 | Mecánico de vehículos ligeros | 60 |
| | Mecánico de vehículos ligeros Prevención de Riesgos Laborales Básico
| |
| COMERCIOS | |
 | Prevención en comercios | 60 |
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en comercios
| |
| EMPRESAS COMERCIALIZADORAS | |
 | Formación de vendedores | 60 |
| | Principios de Marketing Técnicas de venta para vendedores junior Técnicas de venta para vendedores senior Técnicas de ventas y negociación
| |
 | Nuevas tecnologías aplicadas al comercio | 60 |
| | Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME Formación para la implantación de negocio electrónico
| |
| EMPRESAS INSTALADORAS | |
 | Electricista en edificios | 60 |
| | Electricista de Edificios Prevención de Riesgos Laborales Básico
| |
 | Electrónica | 60 |
| | Electrónico de mantenimiento y reparación Prevención de Riesgos Laborales Básico
| |
 | Presentación de proyectos | 60 |
| | PowerPoint 2003 Project 2003 Tratamiento de texto y correo electrónico
| |
 | Prevención en industria | 60 |
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en industria
| |
| HOSTELERIA Y TURISMO | |
 | Camarero | 60 |
| | Camarero Prevención en hostelería
| |
 | Manipulador de alimentos básico | 60 |
| | Manipulador de Alimentos Prevención de Riesgos Laborales Básico
Incluye certificado oficial de manipulador de alimentos | |
 | Manipulador de alimentos de mayor riesgo | 60 |
| | Manipulador de alimentos de mayor riesgo Prevención de Riesgos Laborales Básico
Incluye certificado oficial de manipulador de alimentos de mayor riesgo | |
 | Prevención en hostelería | 60 |
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en hostelería
| |
| INFORMATICA | |
 | Comunicación y redes | 60 |
| | Internet - Información y comunicación Tecnología de Redes Telecomunicaciones Voz IP para PYMES
| |
 | Programación web | 60 |
| | HTML (Avanzado) HTML (Básico) Lenguaje de programación PHP
| |
 | Software libre y su aplicación ofimática | 60 |
| | Linux Red Hat OpenOffice Calc OpenOffice Writer
| |
| INGENIERIAS Y CONSTRUCTORAS | |
 | Albañil | 60 |
| | Albañil Riesgos específicos y su prevención en obra
| |
 | Animación 3D | 60 |
| | 3D Studio MAX V9
| |
 | Carpintería madera | 60 |
| | Carpintería Riesgos específicos y su prevención en obra
| |
 | Diseño gráfico 2008 | 60 |
| | AutoCAD 2008 2D y 3D
| |
 | Diseño gráfico y animación 3D | 60 |
| | 3D Studio MAX V9 para Animación AutoCAD 2006
| |
 | Encofrador | 60 |
| | Encofrador Riesgos específicos y su prevención en obra
| |
 | Enlucidor Yesista | 60 |
| | Enlucidor yesista Riesgos específicos y su prevención en obra
| |
 | Pintor | 60 |
| | Pintor Riesgos específicos y su prevención en obra
| |
 | Prevención en obras | 60 |
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Riesgos específicos y su prevención en obra
| |
| INMOBILIARIAS | |
 | Gestión comercial inmobiliaria | 60 |
| | Atención al cliente Técnicas de dirección comercial inmobiliaria Técnicas de Venta para Vendedores Inmobiliarios Telemarketing
| |
| OFICINAS Y DESPACHOS | |
 | Prevención en oficinas | 60 |
| | Prevención de Riesgos Laborales Básico Prevención en oficinas
| |
| OTROS OFICIOS | |
 | Alfarero/Ceramista | 60 |
| | Alfarero Prevención de Riesgos Laborales Básico
| |
 | Cerrajería artística | 60 |
| | Cerrajería artística Prevención de Riesgos Laborales Básico
| |
 | Fontanería | 60 |
| | Fontanería Prevención de Riesgos Laborales Básico
| |
 | Preparador/Cosedor de cuero y napa | 60 |
| | Preparador cosedor de cuero y napa Prevención de Riesgos Laborales Básico
| |
| PUBLICIDAD E IMAGEN | |
 | Creación y posicionamiento web | 60 |
| | Dreamweaver 8 Posicionamiento Web
| |
 | Desarrollo web | 60 |
| | Dreamweaver 8 Flash MX
| |
 | Edición y maquetación web | 60 |
| | Dreamweaver 8 HTML (Avanzado) HTML (Básico)
| |
 | Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS | 60 |
| | InDesign CS2 Photoshop CS
| |
 | Maquetación y tratamiento digital de imágenes CS3 | 60 |
| | InDesign CS2 Photoshop CS3
| |
| PYMES EN GENERAL | |
 | Aplicaciones informáticas de gestión | 60 |
| | ContaPlus 2008 FacturaPlus 2008 NominaPlus 2008
| |
 | Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2003) | 60 |
| | Access 2003 Excel 2003 Word 2003
| |
 | Conocimientos ofimáticos avanzados (Office 2007) | 60 |
| | Access 2007 Excel 2007 Word 2007
| |
 | Conocimientos ofimáticos avanzados (Office XP) | 60 |
| | Access XP Excel XP Word XP
| |
 | Conocimientos ofimáticos elementales 2007 | 60 |
| | Access 2007 Inicial Excel 2007 Inicial Windows Vista Word 2007 Inicial
| |
 | Conocimientos ofimáticos elementales XP | 60 |
| | Primeros pasos con Access XP Primeros pasos con Excel XP Primeros pasos con PowerPoint XP Primeros pasos con Word XP Windows XP
| |
 | Fundamentos informáticos | 60 |
| | Internet - Información y comunicación Introducción a la Informática e Internet Mensajería electrónica Puesta a punto de nuestro PC
| |
 | Gestión administrativa | 60 |
| | Facturación y Almacén Prácticas de Oficina Tratamiento de texto y correo electrónico
| |
 | Gestión contable | 60 |
| | Contabilidad General (Normas NIC NIIF)
| |
 | Gestión de almacen | 60 |
| | El almacén como gestión comercial en la empresa Facturación y Almacén
| |
 | Gestión de personal | 60 |
| | NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos NominaPlus 2008 Relaciones Laborales
| |
 | Gestión eficaz y técnicas comerciales | 60 |
| | Dirección y Motivación de Equipos El uso eficaz del tiempo Gestión eficaz de reuniones Presentaciones orales eficaces Técnicas de negociación Técnicas de Ventas
| |
 | Ingles I | 80 |
| | Inglés nivel básico (I) Inglés nivel pre-intermedio (II)
| |
 | Ingles II | 80 |
| | Inglés nivel avanzado (IV) Inglés nivel intermedio (III)
| |
 | Nuevas tecnologías para PYMES | 60 |
| | Comercio electrónico Conceptos básicos sobre tecnologías de la información Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME
| |
 | Protección de datos | 60 |
| | Protección de Datos en Pyme Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos
| |
 | Servicio de almacen | 60 |
| | Empleado de servicio de almacén Prevención de Riesgos Laborales Básico
| |
 | Técnicas comerciales | 60 |
| | Atención al cliente Técnicas de Ventas Telemarketing |